Receptor de alta fidelidad de segunda generación compatible con MusicCast. Proporciona un sonido rico en resonancia y de alta calidad a partir de fuentes de alta resolución, servicios de transmisión y teléfonos inteligentes como solo puede hacerlo un componente de alta fidelidad de Yamaha.
- Alta calidad de sonido de Yamaha, creada por una rica experiencia y tradición, y una alta experiencia tecnológica
- (Concepto de sonido natural tradicional / diseño de circuito de alta calidad de sonido / salida de alta potencia de 100 W x 2)
- Admite DSD nativo de 5,6 MHz y música de alta resolución de 192 kHz / 24 bits (Flac / WAV / AIFF) con convertidor D / A de 24 bits de alto rendimiento
- MusicCast para disfrutar del audio en todas las habitaciones
- Aplicación de control para operaciones sencillas (MusicCast CONTROLLER)
- Soporte para radio por Internet y varios servicios de transmisión de música.
- * La disponibilidad del servicio de música varía según la región y puede cambiar o interrumpirse sin previo aviso.
- Admite salida Bluetooth® para emparejar R-N402 y otros productos equipados con Bluetooth
- Bluetooth para transmisión inalámbrica de música
- Conexión digital USB para unidades flash USB en el panel frontal
- AirPlay® permite la transmisión de música desde Mac, PC, iPod®, iPhone®, iPad®
- Compatibilidad de reproducción sin interrupciones
- Entrada de audio digital para TV o reproductor de Blu-ray Disc ™
- Diseño simple pero sofisticado
- Terminales de altavoz tipo tornillo
- Selector de altavoces y terminales de altavoces para dos sistemas
R-N402 | ||
---|---|---|
Network section | DLNA | Version 1.5 |
File Format | MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD | |
Wi-Fi | Yes (with Wireless Direct) | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Minimum RMS Output Power | 100W + 100W (8 ohms, 40 Hz-20 kHz, 0.2% THD) | |
Maximum Power (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 115 W + 115 W | |
Maximum Power(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) | 140 W + 140 W | |
High Dynamic Power/Channel (8/6/4/2 ohms) | 125 / 150 / 165 / 180 W | |
Frequency Response | 0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB | |
Signal-to-Noise Ratio (CD) | 100 dB (Input shorted, 500 mV) | |
Audio In / Out | 6 / 1 | |
USB Input | Yes | |
Ethernet | Yes | |
Headphone Out | Yes | |
FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20.8 dBf) | |
FM Signal-to-Noise Ratio (Mono/Stereo) | 71 dB / 70 dB | |
Standby Power Consumption | 0.1 W (Network standby on / Wi-Fi connection; 1.9 W) | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 141 x 340 mm (with antenna up: 435 x 200 x 340 mm); 17-1/8” x 5-1/2” x 13-3/8” (with antenna up: 17-1/8” x 7-7/8” x 13-3/8”) | |
Weight | 7.3 kg; 16 lbs. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.